| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|
Veranstaltungs-Höhepunkte 2003 |
|
.X
Kunstturnen X
Rhyth. Gymnastik X
Trampolin X
Akrobatik X
Aerobic
X
Team-Turnen
X
Gerätturnen X
Allg. Turnen |
| > Gruppen-Staatsmeisterschaft Rhythm. Gymnastik | 29.11. in Graz |
| > Grand-Prix-Finale Rhythmische Gymnastik | 22.-23.11. in Innsbruck |
| > Österreichische Meisterschaften Team-Turnen | 22.11. in St. Veit/Glan |
| > Turngala "50 Jahre NÖFT" | 22.11. in St. Pölten |
| > Int. Spieth-Cup der Kunstturnerinnen | 15.-16.11. in Linz |
| > Österreichische Kunstturn-Staatsmeisterschaften | 8.-9.11. in Eisenstadt |
| > Einzel-Staatsmeisterschaften Rhythm. Gymnastik | 25.-26.10. in Klagenfurt |
| > Weltmeisterschaften im Trampolinspringen | 16.-18.10. in Hannover |
| > Kongress der Europäischen Turnunion (UEG) | 9.-11.10. in Wien |
| > Weltmeisterschaften in Rhythmischer Gymnastik | 24.-27.9. in Budapest |
| > Weltmeisterschaften im Kunstturnen | 16.-24.8. in Anaheim |
| > Welt-Gymnaestrada | 20.-26.7. in Lissabon |
| 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|
Die Sponsoren, Partner und Ausrüster des ÖFT: |