4. Österreichische Schülermeisterschaften
Union SZ Hietzing 17.11.2002


Kinder männlich Ergebnisse Total
  Ausführung +Schwierigkeit Total
1 Jakob Wallentin / ATV Steyr 21,70 21,70 24,80 +0,6 25,40 25,40 +0,6 26,00 73,10 1994
2 Martin Spatt / ATV Steyr 23,40 23,40 23,30 +0,9 24,20 24,10 +0,9 25,00 72,60 1994
3 Patrick Reiter / Union Mauer/Öhling 22,40 22,40 21,80 +1,1 22,90 21,60 +0,9 22,50 67,80 1993
4 Florian Girstmair / Union West Wien 19,80 19,80 20,20 +0,9 21,10 18,30 +0,7 19,00 59,90 1993
5 Thomas Strauch / ATV-Steyr 13,00 13,00 20,50 +0,6 21,10 34,10
6 Alexander Garber / Union West Wien 16,90 16,90 16,90 1993

18.11.2002
Exported from Swescore by ÖFT
Visit Swescore's homepage.