29. Österreichische Schülerinnenmeister-
schaften in Rhythmischer Gymnastik
am 23./24. Juli 2001 in Götzis (Vorarlberg)
.
 Die Ergebnisse
.
 Schülerinnenklasse 1  (Jahrgänge 1989/90)
.
 Mehrkampf:
Rg. Name Verein Reifen Ball Keulen Band Gesamt
1 Lisa Stampfl TS Röthis 16.350 16.650 16.717 15.166 64.883
2 Lubi Gazov ASKÖ Ebelsberg 16.300 15.917 16.067 16.583 64.867
3 Claudia Baricz Sportunion West-Wien 14.866 14.400 14.617 13.934 57.817
4 Manuela Tiroch Sportunion West-Wien 14.300 14.367 14.350 14.200 57.217
5 Verena Lipp ÖTB Linz 13.334 15.616 13.433 14.100 56.483
6 Christine Müller ATUS Korneuburg 13.250 13.900 13.500 14.217 54.867
7 Manuela Blank TS Röthis 12.734 15.717 12.850 13.083 54.384
8 Janine Bucher TS Röthis 13.016 14.684 12.550 13.716 53.966
9 Martina Gastl VRG Wörgl 12.333 14.517 12.267 13.134 52.251
10 Patricia Rainer Salzburger TV 12.766 13.500 12.617 12.800 51.683
11 Natascha Strobel Gymnastikunion Graz 11.600 14.034 12.383 13.583 51.600
12 Marion Rothböck Salzburger TV 12.316 13.567 12.383 12.984 51.250
13 Claudia Oberschmid Innsbrucker TV 12.950 13.717 12.383 12.133 51.183
14 Nadia Gremer Innsbrucker TV 11.866 12.417 12.067 13.067 49.417
aK Teodora Seravinova Sportunion West-Wien 16.100 16.033 14.366 14.650 61.149
 Gerätefinali:
 Reifen  Ball  Keulen  Band
1. L.Stampfl 16.825 1. L.Stampfl 16.500 1. L.Gazov 16.775 1. L.Gazov 16.625
2. L.Gazov 16.525 2. L.Gazov 16.250 2. L.Stampfl 15.700 2. L.Stampfl 15.650
3. C.Baricz 15.475 3. V.Lipp 14.825 3. C.Baricz 15.175 3. M.Tiroch 14.775
4. M.Tiroch 15.275 4. M.Gastl 14.325 4. M.Tiroch 15.175 4. C.Baricz 14.175
5. V.Lipp 14.975 5. J.Bucher 14.075 5. V.Lipp 14.600 5. V.Lipp 14.100
6. C.Müller 14.300 6. M.Blank 13.975 6. C.Müller 13.850 6. C.Müller 13.925
.
 Schülerinnenklasse 2  (Jahrgänge 1990/91)
Rg. Name Verein o.Hg. Seil Reifen Ball Gesamt
1 Katharina Reitgruber ÖTB Wr. Neustadt 12.25 12.20 12.45 11.40 48.30
2 Stefanie Pikl ATG Graz 12.35 11.65 12.45 11.25 47.70
3 Cornelia Ofner ÖTB Wiener Neustadt 12.20 11.20 12.00 11.40 46.80
4 Anna Theresa Mohr TS Wolfurt 12.15 10.85 12.15 11.55 46.70
5 Sabrina Pilhatsch ATG Graz 12.10 11.45 10.10 11.25 44.90
6 Michaela Veliov TV Wien Mariahilf 10.85 11.10 11.00 10.10 43.05
7 Astrid Leitner Salzburger TV 10.80 10.90 10.40 10.35 42.45
8 Esther Skoda Sportunion West-Wien 10.35 9.80 9.20 9.55 38.90
9 Sophie Ertl Salzburger TV 10.20 8.85 10.10 9.60 38.75
10 Teresa Wieltsch Sportunion Klagenfurt 9.75 10.00 9.20 9.65 38.60
11 Katharina Rasinger ÖTB Wiener Neustadt 9.55 9.75 9.20 9.85 38.35
12 Julia Glattauer Sportunion West-Wien 9.40 10.15 8.95 9.80 38.30
13 Nadine Klimesch Sportunion West-Wien 9.30 9.30 9.80 9.45 37.85
14 Tanja Blaikner Salzburger TV 10.45 9.30 8.90 9.00 37.65
15 Michaela Pircher TV Wien Mariahilf 9.50 9.35 9.65 8.85 37.35
16 Teresa Kraxner Innsbrucker TV 9.40 9.55 9.05 9.20 37.20
17 Sarah Schindlinger ASKÖ Ebelsberg 9.85 7.15 9.80 9.75 36.55
18 Sophia Neuschmied VRG Wörgl 8.50 8.40 10.25 9.25 36.40
18 Simone Rothböck ASKÖ Ebelsberg 9.65 9.70 9.30 7.75 36.40
20 Ines Nagy ÖTB Vöcklabruck 6.95 9.65 8.55 8.95 34.10
21 Monika Petrov TV Wien Mariahilf 8.25 8.85 7.95 8.85 33.90
22 Elisabeth Haslhofer Sportunion Mühlbach 8.75 8.40 8.30 8.20 33.65
23 Bettina Weiss ÖTB Vöcklabruck 8.35 8.35 8.40 8.00 33.10
.
 Schülerinnenklasse 3  (Jahrgänge 1991/92)
Rg. Name Verein o.Hg. Seil Reifen Gesamt
1 Veronika Köb TS Dornbirn 10.45 10.20 11.20 31.85
2 Angelina Dobrynina Sportunion West-Wien 10.55 10.35 10.75 31.65
3 Tamara Gauper ATG Graz 10.30 10.45 10.70 31.45
4 Florentina Dohanalik TV Wien Mariahilf 10.35 8.95 10.25 29.55
5 Selina Pöstinger Sportunion ADM Linz 9.45 9.55 9.75 28.75
6 Cornelia Schenk Sportunion West-Wien 9.80 9.20 9.65 28.65
7 Kathrin Schmidt ATG Graz 10.00 8.30 10.20 28.50
8 Bianca Schuler TS Röthis 9.50 8.40 10.00 27.90
9 Bernadette Sieranska ASKÖ Linz Ebelsberg 9.40 9.10 8.85 27.35
10 Lisa Zobernig ATG Graz 9.10 8.35 9.40 26.85
11 Pia Baumkirchner ATG Graz 9.20 8.90 8.40 26.50
12 Vanessa Gruber TS Schlins 9.50 7.45 9.20 26.15
13 Kriztina Horti Union Sport Aktiv Graz 8.75 8.70 8.60 26.05
14 Isabel Ribeiro de Lima TS Dornbirn 8.95 8.70 8.20 25.85
15 Nicole Sedlak VRG Wörgl 8.45 7.95 8.80 25.20
16 Julia Mayer VRG Wörgl 8.65 7.80 8.70 25.15
17 Stefanie Schieferer Salzburger TV 8.15 8.05 8.80 25.00
18 Natalie Riedl Allround Wr. Neustadt 8.15 8.05 8.65 24.85
19 Nihan Mair Innsbrucker TV 8.60 7.45 8.75 24.80
20 Sarah Huter VRG Wörgl 8.55 7.85 8.35 24.75
21 Lisa Schwinghammer ASKÖ Linz Ebelsberg 7.65 7.50 7.30 22.45
22 Sabrina Hamberger ASKÖ Linz Ebelsberg 7.50 7.05 7.00 21.55

.
Besuchen Sie die Sponsoren und Ausrüster des ÖFT: