Österreichische Staatsmeisterschaft Rhythmische Gymnastik (Einzel)
Linz (Landessportschule), 14./15. Oktober 2000
.....
Die Ergebnisse
n

  Mehrkampf Meisterinnenklasse:

Rang Name Jhg. Verein Seil Reifen Ball Band Gesamt
1 Zigler Ursula 1982 ÖTB Wien-Mariahilf 19,666 19,700 19,666 19,400 78,432
2 Edelhauser Julia 1984 ÖTB Gersthof 19,083 19,300 19,333 19,133 76,849
3 Gusbeth Viktoria 1985 UWW 19,050 18,933 19,050 18,966 75,999
4 Amort Sandra 1984 TS Götzis 18,233 18,316 18,208 17,850 72,607
5 Oberhofer Hanna 1984 ITV 17,983 17,900 18,083 17,783 71,749
6 Radakovics Barbara 1983 ATV Wr. Neustadt 17,850 17,933 17,750 18,033 71,566
7 Ambrosi Kathrin 1985 UWW 17,433 17,800 17,233 17,983 70,449
8 Pröll Susanna 1984 TS Götzis 17,308 17,516 17,300 17,450 69,574
9 Kragl Sabine 1984 ASKÖ Ebelsberg 17,691 17,083 17,358 17,150 69,282
10 Nagel Belinda 1985 TS Dornbirn 17,133 17,350 17,016 17,216 68,715
11 Falkner Susanne 1985 ASKÖ Ebelsberg 17,416 16,850 17,083 16,783 68,132
12 Petschar Isabella 1984 ATG 16,816 16,833 17,100 16,766 67,515
13 Blödorn Julia 1985 ATG 16,766 17,266 16,975 15,766 66,773
14 Schosser Marlies 1983 STV 16,241 16,766 16,483 16,666 66,156
15 Tax Nina 1985 ATG 16,675 16,716 16,458 15,116 64,965
16 Schmitzer Anna 1985 ATG 15,783 15,983 15,800 15,800 63,366
17 Zobernig Karoline 1984 ATG 15,650 15,900 15,333 15,900 62,783
18 Scharfetter Birgit 1982 STV 13,950 14,733 15,600 16,233 60,516

  Mehrkampf Juniorinnenklasse:

Rang Name Jhg. Verein Seil Reifen Ball Keulen Gesamt
1 Weber Caroline 1986 TS Dornbirn 17,216 17,050 16,950 17,433 68,649
2 Dragoljic Negra 1986 ASKÖ Ebelsberg 16,475 16,983 16,541 16,966 66,965
3 Seidl Andrea 1987 ATG 16,408 16,433 16,375 16,450 65,666
4 Purrer Kathrin 1986 ATG 16,166 16,166 15,566 15,816 63,714
5 Vass Reka 1987 UWW 16,000 14,983 15,450 15,750 62,183
6 Peherstorfer Julia 1986 TS Röthis 15,133 15,533 15,416 15,633 61,715
7 Radauer Kerstin 1987 STV 15,633 14,950 15,350 14,683 60,616
8 Kopitz Nicole 1987 ATUS Korneuburg 14,691 15,125 14,591 15,116 59,523
9 Müller Cornelia 1986 UWW 14,791 14,833 15,025 14,516 59,165
10 Rogler Nikola 1987 VRG Wörgl 14,900 14,650 14,358 13,883 57,791
11 Diesenreiter Lisa 1986 ÖTB Linz 14,566 14,300 14,291 13,741 56,898
12 Achleitner Katharina 1987 ÖTB Linz 14,191 13,766 13,883 12,766 54,606
13 Ernst Christina 1986 STV 12,358 14,783 13,450 13,950 54,541
14 Holzmann Bettina 1986 ATG 12,800 14,416 12,733 13,966 53,915
15 Peternell Sabrina 1987 SU Klagenfurt 12,700 13,833 14,108 12,566 53,207

  Gerätefinali Meisterinnenklasse:

Seil Jhg. Verein A1 A2 B Pönale Seil
1 Zigler Ursula 1982 ÖTB Wien-Mariahilf 5,000 4,850 9,400 0,100 9,575
2 Gusbeth Viktoria 1985 UWW 5,000 4,750 9,350 0,000 9,550
3 Edelhauser Julia 1984 ÖTB Gersthof 4,975 4,700 9,050 0,000 9,363
4 Amort Sandra 1984 TS Götzis 4,850 4,450 9,050 0,000 9,175
5 Oberhofer Hanna 1984 ITV 4,850 4,350 8,850 0,000 9,025
6 Ambrosi Kathrin 1985 UWW 4,800 4,400 8,800 0,000 9,000
7 Radakovics Barbara 1983 ATV Wr. Neustadt 4,800 4,250 8,700 0,000 8,875
8 Kragl Sabine 1984 ASKÖ Ebelsberg 4,600 4,250 8,550 0,000 8,700
Reifen Jhg. Verein A1 A2 B Pönale Reifen
1 Edelhauser Julia 1984 ÖTB Gersthof 5,000 4,850 9,350 0,000 9,600
2 Zigler Ursula 1982 ÖTB Wien-Mariahilf 5,000 4,900 9,250 0,000 9,575
3 Gusbeth Viktoria 1985 UWW 5,000 4,800 9,300 0,000 9,550
4 Amort Sandra 1984 TS Götzis 5,000 4,500 8,750 0,000 9,125
5 Ambrosi Kathrin 1985 UWW 4,750 4,400 8,750 0,000 8,950
6 Pröll Susanna 1984 TS Götzis 4,700 4,350 8,700 0,000 8,875
7 Radakovics Barbara 1983 ATV Wr. Neustadt 4,775 4,300 8,650 0,000 8,863
8 Oberhofer Hanna 1984 ITV 4,350 4,250 8,100 0,200 8,250

Ball

Jhg. Verein A1 A2 B Pönale Ball
1 Zigler Ursula 1982 ÖTB Wien-Mariahilf 5,000 4,950 9,700 0,000 9,825
2 Edelhauser Julia 1984 ÖTB Gersthof 5,000 4,800 9,500 0,000 9,650
3 Gusbeth Viktoria 1985 UWW 5,000 4,600 9,300 0,000 9,450
4 Oberhofer Hanna 1984 ITV 4,850 4,550 9,050 0,000 9,225
5 Amort Sandra 1984 TS Götzis 4,800 4,300 8,800 0,000 8,950
6 Radakovics Barbara 1983 ATV Wr. Neustadt 4,750 4,250 8,600 0,000 8,800
7 Pröll Susanna 1984 TS Götzis 4,650 4,250 8,600 0,000 8,750
8 Kragl Sabine 1984 ASKÖ Ebelsberg 4,600 4,200 8,500 0,000 8,650
Band Jhg. Verein A1 A2 B Abzug Band
1 Zigler Ursula 1982 ÖTB Wien-Mariahilf 5,000 4,900 9,550 0,100 9,675
2 Edelhauser Julia 1984 ÖTB Gersthof 5,000 4,850 9,450 0,000 9,650
3 Gusbeth Viktoria 1985 UWW 5,000 4,800 9,350 0,000 9,575
4 Amort Sandra 1984 TS Götzis 4,900 4,450 8,800 0,000 9,075
5 Ambrosi Kathrin 1985 UWW 4,800 4,350 8,750 0,000 8,950
6 Oberhofer Hanna 1984 ITV 4,775 4,400 8,600 0,000 8,888
7 Radakovics Barbara 1983 ATV Wr. Neustadt 4,775 4,250 8,600 0,000 8,813
8 Pröll Susanna 1984 TS Götzis 4,675 4,300 8,650 0,000 8,813

  Gerätefinali Juniorinnenklasse:

Seil

Jhg. Verein A1 A2 B Pönale Seil
1 Weber Caroline 1986 TS Dornbirn 4,000 4,250 8,500 0,000 8,375
2 Purrer Kathrin 1986 ATG 3,925 4,100 8,500 0,000 8,263
3 Dragoljic Negra 1986 ASKÖ Ebelsberg 3,925 4,050 8,300 0,000 8,138
4 Seidl Andrea 1987 ATG 3,900 4,000 8,300 0,000 8,100
5 Vass Reka 1987 UWW 3,675 3,950 8,200 0,000 7,913
6 Peherstorfer Julia 1986 TS Röthis 3,725 4,000 8,050 0,000 7,888
7 Radauer Kerstin 1987 STV 3,800 3,900 8,000 0,000 7,850
8 Rogler Nikola 1987 VRG Wörgl 3,325 3,800 7,450 0,000 7,288
Reifen Jhg. Verein A1 A2 B Pönale Reifen
1 Weber Caroline 1986 TS Dornbirn 4,000 4,300 8,850 0,000 8,575
2 Dragoljic Negra 1986 ASKÖ Ebelsberg 4,000 4,100 8,400 0,000 8,250
3 Purrer Kathrin 1986 ATG 4,000 3,900 8,500 0,000 8,200
4 Seidl Andrea 1987 ATG 3,600 4,150 8,300 0,000 8,025
5 Peherstorfer Julia 1986 TS Röthis 3,750 3,900 8,200 0,000 7,925
6 Vass Reka 1987 UWW 3,750 3,800 8,150 0,000 7,850
7 Radauer Kerstin 1987 STV 3,650 3,800 8,000 0,000 7,725
8 Kopitz Nicole 1987 ATUS Korneuburg 3,575 3,750 8,100 0,000 7,713
 
Ball Jhg. Verein A1 A2 B Pönale Ball
1 Weber Caroline 1986 TS Dornbirn 4,000 4,200 8,600 0,200 8,300
2 Dragoljic Negra 1986 ASKÖ Ebelsberg 3,950 4,150 8,450 0,000 8,275
3 Seidl Andrea 1987 ATG 3,900 4,100 8,400 0,000 8,200
4 Purrer Kathrin 1986 ATG 3,875 4,000 8,300 0,000 8,088
5 Peherstorfer Julia 1986 TS Röthis 3,825 3,900 8,150 0,000 7,938
6 Radauer Kerstin 1987 STV 3,700 3,900 8,000 0,000 7,800
7 Vass Reka 1987 UWW 3,325 3,800 8,200 0,000 7,663
8 Müller Cornelia 1986 UWW 3,775 3,700 7,600 0,200 7,438

 

Keulen Jhg. Verein A1 A2 B Pönale Keulen
1 Weber Caroline 1986 TS Dornbirn 4,000 4,250 8,600 0,000 8,425
2 Dragoljic Negra 1986 ASKÖ Ebelsberg 4,000 4,100 8,200 0,000 8,150
3 Purrer Kathrin 1986 ATG 3,750 4,000 8,200 0,000 7,975
4 Seidl Andrea 1987 ATG 3,525 4,000 8,050 0,000 7,788
5 Peherstorfer Julia 1986 TS Röthis 3,625 3,750 8,050 0,000 7,713
6 Vass Reka 1987 UWW 3,650 3,800 7,900 0,000 7,675
7 Radauer Kerstin 1987 STV 3,475 3,800 8,050 0,000 7,663
8 Kopitz Nicole 1987 ATUS Korneuburg 3,550 3,650 7,850 0,000 7,525

.....
Besuchen Sie die Sponsoren und Ausrüster des ÖFT: