Österreichische Staatsmeisterschaft im Trampolinspringen 2000
Linz (Landessportschule), 14./15. Oktober 2000
.....
Die Ergebnisse
n

  Allgemeine Klasse Herren:

  Name Pflicht 1. Kür Schw. 2. Kür Schw. Gesamt
1 Höckner Markus / UWW 27,30 31,30 7,4 28,80 7,8 87,40
2 Trenner Michael / TFCG 23,10 29,40 6,4 29,90 6,4 82,40
3 Brun Aristide / UWW 22,50 22,20 4,3 28,30 5,7 73,00
4 Hayn Dieter / TFCG 26,80 31,10 7,2 9,10 3,4 67,00
5 Schwaninger Stefan / TFCG 0,60 28,70 4,5 21,60 3,8 50,90

  Allgemeine Klasse Damen:

  Name Pflicht 1. Kür Schw. 2. Kür Schw. Gesamt
1 Hayn Gudrun / TFCG 25,00 28,00 5,4 29,50 5,8 82,50
2 Linzbichler Bettina / TFCG 24,80 27,00 3,0 27,40 3,0 79,20
3 Schiller Judith / UWW 21,70 24,60 2,7 26,00 2,7 72,30
4 Kümmel Judith / TFCG 21,40 25,00 2,5 24,80 2,6 71,20
5 Rath Christina / TFCG 17,90 22,70 2,3 24,40 2,5 65,00
6 Szerdeli Sabine / WAT 20 14,60 26,20 3,3 22,20 2,7 63,00
7 Pilch Michela / TFCG 21,60 11,20 1,3 24,30 2,2 57,10
8 Heersink Lisa / TFCG 8,80 23,60 2,6 13,60 1,9 46,00
9 Winterleitner Gerda / UWW 19,10 0,90 0,5 3,00 0,7 23,00

  Jugend:

Weiblich

Pflicht 1. Kür Schw. 2. Kür Schw. Finale
1 Steiner Jennifer / UWW 26,90 29,40 7,1 27,50 6,2 83,80
2 Kraus Julia / WAT Brigittenau 23,70 26,40 3,0 27,60 3,0 77,70
3 Blaschke Christiane / ATUS Ulmerfeld 22,70 24,20 2,6 24,10 2,4 71,00
4 Bohnen Dörthe / ATV Steyr 21,40 23,00 1,8 23,90 1,8 68,30
5 Hackl Eva / ATV Steyr 22,20 24,80 1,8 21,10 1,8 68,10
6 Magagna Angela / ATUS Gratkorn 10,90 24,80 2,7 25,20 2,7 60,90

Männlich

1 Hofmeister Lukas / OMV Gänserndorf 21.50 23.50 1.8 24.00 1.8 69.00

.....
Besuchen Sie die Sponsoren und Ausrüster des ÖFT: