Statistik der
Zugriffe auf die ÖFT-Website:

Entwicklung der monatlichen Dateiabfragen seit der ersten
Erfassung im September 1998
(gelb-fett: Monate mit neuem Höchststand
violetter Hintergrund:  Top10-Monate).
Anm.: Die "Unique Visits per Month" liegen aktuell kontinuierlich zwischen 130.000 in der Hoch- und 55.000 in der Nebensaison. Pro Tag surfen im Schnitt der letzten drei Jahre zwischen knapp 8.000 und 1.700 unterschiedliche Computern auf oeft.at.

. 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998
Jan. 3.127.557 3.098.571 3.078.179 3.396.435 3.233.251 3.139.626 1.964.465 1.983.234 1.612.015 1.017.618 455.295 279.309 138.925 37.096 17.862 .
Feb. 2.781.313 2.592.543 2.867.618 2.556.034 2.961.836 2.633.509 1.806.567 1.604.906 1.381.214 993.227 342.907 233.528 127.285 39.310 16.149 .
März 3.954.855 3.670.921 3.416.541 3.488.721 3.397.817 3.915.455 2.322.401 2.107.952 1.757.625 1.324.511 531.489 322.692 167.370 54.244 22.064 .
April 3.334.259 3.270.921 4.170.250 3.536.485 3.226.718 3.882.450 2.775.172 2.749.181 1.976.992 1.415.535 617.859 460.325 196.860 53.096 22.286 .
Mai 3.848.463 3.286.514 3.559.468 3.710.983 3.404.214 3.313.707 3.258.820 3.111.683 2.409.578 1.566.037 830.135 398.335 213.174 66.513 32.739 .
Juni 5.611.452 4.196.284 4.479.866 5.516.656 4.724.086 4.664.265 3.952.894 3.113.007 3.085.398 1.907.039 913.596 434.144 252.092 75.232 30.863 .
Juli 2.046.256 4.194.600 3.170.774 2.305.677 2.405.168 2.377.377 4.263.956 1.293.624 1.525.324 1.008.454 931.968 255.883 186.118 64.938 23.112 .
Aug. 3.000.127 4.371.338 3.244.846 3.900.014 2.845.448 3.557.717 2.378.487 1.565.945 1.102.248 984.701 874.445 239.558 173.363 76.969 25.484 .
Sept. 4.101.313 3.260.849 3.527.192 4.127.223 3.135.367 3.180.993 2.833.866 2.116.928 1.401.408 1.242.617 836.215 332.172 260.639 122.210 33.786 9.558
Okt. 4.152.948 3.904.564 4.140.017 5.244.321 3.547.527 5.906.971 3.110.759 3.183.388 2.509.282 2.729.821 1.149.379 511.547 357.868 161.249 50.112 15.903
Nov. . 4.769.353 5.689.544 7.705.733 5.425.444 5.557.015 5.316.701 4.002.934 4.000.818 2.839.290 1.395.451 672.510 302.055 196.441 53.521 18.028
Dez. . 3.219.050 3.954.957 4.124.745 3.804.734 4.333.505 3.842.056 2.612.307 2.545.666 2.221.663 1.201.414 447.333 240.922 124.561 35.943 15.351

Summe . 43.835.508 45.299.252 49.613.027 42.111.610 46.462.590 38.096.144 29.445.090 25.307.568 19.250.513 10.080.153 4.587.336 2.616.671 1.071.859 363.921 (58.840)
Monat . 3.652.959 3.774.938 4.134.419 3.509.301 3.871.883 3.174.679 2.453.757 2.108.964 1.604.209 840.013 382.278 218.056 89.322 30.327 14.710
Tag . 120.097 124.108 135.926 115.374 127.295 104.373 80.671 69.336 54.074 27.617 12.568 7.169 2.937 997 482
Konkrete(re) Detail-Informationen zu allen weiteren relevanten Zugriffs-Kennzahlen dieser Website sind auf Anfrage gerne erhältlich. Bitte Mail an labner@oeft.at schicken.

Die Sponsoren, Partner und Ausrüster des ÖFT: